
π§΅ Cross Stitch
Cross Stitch is the magical art of embroidery or sewing that can imagine incredible designs. Cross Stitch is created using simple cross stitches, and designs can be simple and elegant or extravagant and detailed. Cute Magic loves cross stitch, and we have combined our love of cute things and pixel art into this whimsical medium to provide a selection of digital cross stitch patterns.
βοΈ Cute Magic Digital Cross Stitch Patterns
Cute Magic has many cross stitch patterns that can be purchased and downloaded from our Cute Magic Etsy shop. We also have free downloads!
βοΈ Cross Stitch Colours
This guide includes cross stitch colours, symbols, colour names, DMC numbers, DMC to Anchor conversion and hex codes. Symbols are used within Cute Magic patterns only and created using Font Awesome. Colours may vary in actual thread/floss colours and should be used as a guide only.
Colour | Symbol | Name | DMC | Anchor | Hex |
---|---|---|---|---|---|
| White Tin | 1 | - | E3E3E6 | |
| Tin | 2 | - | D4D3D0 | |
| Tin (MED) | 3 | - | C3C3C2 | |
| Tin (DK) | 4 | - | AEAEB1 | |
| Driftwood (LT) | 5 | - | CBBEB5 | |
| Driftwood (MED LT) | 6 | - | C6B4A5 | |
| Driftwood | 7 | - | A08674 | |
| Driftwood (DK) | 8 | - | 735A47 | |
| Cocoa (VY DK) | 9 | - | 4C3838 | |
| Tender Geen (VY LT) | 10 | - | EDE7BB | |
| Tender Green (LT) | 11 | - | E6DD6F | |
| Tender Green | 12 | - | CAC840 | |
| Nile Green (MED LT) | 13 | - | ACD2A4 | |
| Apple Green Pale | 14 | - | E0EBA7 | |
| Apple Green | 15 | - | CBD571 | |
| Chartreuse (LT) | 16 | - | B3C54D | |
| Yellow Plum (LT) | 17 | - | EDD353 | |
| Yellow Plum | 18 | - | DBC034 | |
| Autumn Gold (MD LT) | 19 | - | FACD6C | |
| Shrimp | 20 | - | FBCDAC | |
| Alizarin (LT) | 21 | - | BC6C55 | |
| Alizarin | 22 | - | B84339 | |
| Apple Blossom | 23 | - | f8e6e4 | |
| White Lavender | 24 | - | EBDDE6 | |
| Lavender (ULT LT) | 25 | - | DED5DE | |
| Lavender Pale | 26 | - | CFCDE3 | |
| White Violet | 27 | - | E9E6EB | |
| Eggplant (MED LT) | 28 | - | 94869D | |
| Eggplant | 29 | - | 4C3957 | |
| Blueberry (MED LT) | 30 | - | 938DB7 | |
| Blueberry | 31 | - | 5C5C8E | |
| Blueberry (DK) | 32 | - | 313057 | |
| Fuschia | 33 | - | 984F88 | |
| Fuschia (DK) | 34 | - | 792659 | |
| Fuschia (VY DK) | 35 | - | 5D183B | |
| Dusty Rose (ULT VY DK) | 150 | 59 | ab0249 | |
| Dusty Rose (VY LT) | 151 | 23 | f0ced4 | |
| Shell Pink (MED LT) | 152 | 969 | e2a099 | |
| Violet (VY LT) | 153 | 95 | e6ccd9 | |
| Grape (VY DK) | 154 | 873 | 572433 | |
| Blue Violet (MED DK) | 155 | 1030 | 9891b6 | |
| Blue Violet (MED LT) | 156 | 118 | a3aed1 | |
| Cornflower Blue (VY LT) | 157 | 120 | bbc3d9 | |
| Cornflower Blue (MED VY DK) | 158 | 123 | 4c526e | |
| Blue Gray (LT) | 159 | 120 | c7cad7 | |
| Blue Gray (MED) | 160 | 175 | 999fb7 | |
| Blue Gray | 161 | 176 | 7880a4 | |
| Blue (ULT VY LT) | 162 | 159 | dbecf5 | |
| Celadon Green (MED) | 163 | 877 | 4d8361 | |
| Forest Green (LT) | 164 | 240 | c8d8b8 | |
| Moss Green (VY LT) | 165 | 278 | eff4a4 | |
| Moss Green (MED LT) | 166 | 280 | c0c840 | |
| Yellow Beige (VY DK) | 167 | 898 | a77c49 | |
| Silver Gray | 168 | 398 | d1d1d1 | |
| Pewter (LT) | 169 | 849 | 848484 | |
| Lavender (VY DK) | 208 | 111 | 835b8b | |
| Lavender (DK) | 209 | 109 | a37ba7 | |
| Lavender (MED) | 210 | 108 | c39fc3 | |
| Lavender (LT) | 211 | 342 | e3cbe3 | |
| Shell Pink (VY DK) | 221 | 897 | 883E45 | |
| Shell Pink (LT) | 223 | 895 | cc847c | |
| Shell Pink (VY LT) | 224 | 893 | ebb7af | |
| Shell Pink (ULT VY LT) | 225 | 1026 | ffdfd5 | |
| Mahogany (VY DK) | 300 | 352 | 6f2f00 | |
| Mahogany (MED) | 301 | 1049 | b35f2b | |
| Red (MED) | 304 | 1006 | b71f33 | |
| Lemon | 307 | 289 | fded54 | |
| Rose (DK) | 309 | 42 | d62b5b | |
| Black | 310 | 403 | 000000 | |
| Wedgewood (ULT VY DK) | 311 | 148 | 1c5066 | |
| Baby Blue (VY DK) | 312 | 979 | 35668b | |
| Antique Mauve (MED DK) | 315 | 1019 | 814952 | |
| Antique Mauve (MED) | 316 | 1017 | b7737f | |
| Pewter Gray | 317 | 400 | 6c6c6c | |
| Steel Gray (LT) | 318 | 399 | ababab | |
| Pistachio Green (VY DK) | 319 | 218 | 205f2e | |
| Pistachio Green (MED) | 320 | 215 | 69885a | |
| Red | 321 | 19 | c72b3b | |
| Baby Blue (DK) | 322 | 978 | 5a8fb8 | |
| Rose (VY DK) | 326 | 59 | b33b4b | |
| Violet (DK) | 327 | 100 | 633666 | |
| Blue Violet (VY DK) | 333 | 110 | 5c5478 | |
| Baby Blue (MED) | 334 | 977 | 739fc1 | |
| Rose | 335 | 1014 | ee546e | |
| Navy Blue | 336 | 150 | 253b73 | |
| Blue Violet (MED) | 340 | 118 | ada7c7 | |
| Blue Violet (LT) | 341 | 117 | b7bfdd | |
| Salmon (VY DK) | 347 | 1025 | bf2d2d | |
| Coral (DK) | 349 | 13 | d21035 | |
| Coral (MED) | 350 | 11 | e04848 | |
| Coral | 351 | 10 | e96a67 | |
| Coral (LT) | 352 | 9 | fd9c97 | |
| Peach | 353 | 6 | fed7cc | |
| Terra Cotta (DK) | 355 | 1014 | 984436 | |
| Terra Cotta (MED) | 356 | 5975 | c56a5b | |
| Pistachio Green (DK) | 367 | 217 | 617a52 | |
| Pistachio Green (LT) | 368 | 214 | a6c298 | |
| Pistachio Green (VY LT) | 369 | 1043 | d7edcc | |
| Mustard (MED) | 370 | 855 | b89d64 | |
| Mustard | 371 | 854 | bfa671 | |
| Mustard (LT) | 372 | 853 | ccb784 | |
| Mahogany (DK) | 400 | 351 | 8f430f | |
| Mahogany (VY LT) | 402 | 1047 | f7a777 | |
| Desert Sand (MED) | 407 | 914 | bb8161 | |
| Pewter Gray (DK) | 413 | 236 | 565656 | |
| Steel Gray (DK) | 414 | 235 | 8c8c8c | |
| Pearl Gray | 415 | 398 | d3d3d6 | |
| Hazelnut Brown (DK) | 420 | 374 | a07042 | |
| Hazelnut Brown (LT) | 422 | 372 | c69f7b | |
| Brown (MED) | 433 | 357 | 7a451f | |
| Brown (LT) | 434 | 310 | 985E35 | |
| Brown (VY LT) | 435 | 1046 | b87748 | |
| Tan | 436 | 1045 | cb9051 | |
| Tan (LT) | 437 | 362 | e4bb8e | |
| Lemon (DK) | 444 | 290 | ffd600 | |
| Lemon (LT) | 445 | 288 | fffb8b | |
| Shell Gray (DK) | 451 | 233 | 917b73 | |
| Shell Gray (MED) | 452 | 232 | c0b3ae | |
| Shell Gray (LT) | 453 | 231 | d7cecb | |
| Avocado Green | 469 | 267 | 72843c | |
| Avocado Green (LT) | 470 | 267 | 94ab4f | |
| Avocado Green (VY LT) | 471 | 265 | aebf79 | |
| Avocado Green (ULT LT) | 472 | 253 | d8e498 | |
| Red (DK) | 498 | 1005 | a7132b | |
| Blue Green (VY DK) | 500 | 683 | 044d33 | |
| Blue Green (DK) | 501 | 878 | 396f52 | |
| Blue Green | 502 | 221 | 5b9071 | |
| Blue Green (MED) | 503 | 876 | 7bac94 | |
| Blue Green (VY LT) | 504 | 1042 | c4decc | |
| Jade Green | 505 | 210 | 338362 | |
| Wedgewood (DK) | 517 | 162 | 3b768f | |
| Wedgewood (LT) | 518 | 1039 | 4f93a7 | |
| Sky Blue | 519 | 1038 | 7eb1c8 | |
| Fern Green (DK) | 520 | 862 | 666d4f | |
| Fern Green | 522 | 860 | 969e7e | |
| Fern Green (LT) | 523 | 859 | abb197 | |
| Fern Green (VY LT) | 524 | 858 | c4cdac | |
| Ash Gray (VY LT) | 535 | 401 | 636458 | |
| Beige Brown (ULT VY LT) | 543 | 276 | f2e3ce | |
| Violet (VY DK) | 550 | 101 | 5c184e | |
| Violet (MED) | 552 | 99 | 803a6b | |
| Violet | 553 | 92 | a3638b | |
| Violet (LT) | 554 | 96 | dbb3cb | |
| Celadon Green (VY DK) | 561 | 212 | 2c6a45 | |
| Jade (MED) | 562 | 210 | 53976a | |
| Jade (LT) | 563 | 208 | 8fc098 | |
| Jade (VY LT) | 564 | 206 | a7cdaf | |
| Moss Green (DK) | 580 | 281 | 888d33 | |
| Moss Green | 581 | 280 | a7ae38 | |
| Turquoise | 597 | 1064 | 5ba3b3 | |
| Turquoise (LT) | 598 | 1062 | 90c3cc | |
| Cranberry (VY DK) | 600 | 59 | cd2f63 | |
| Cranberry (DK) | 601 | 57 | d1286a | |
| Cranberry (MED) | 602 | 57 | e24874 | |
| Cranberry | 603 | 55 | ffa4be | |
| Cranberry (LT) | 604 | 55 | ffb0be | |
| Cranberry (VY LT) | 605 | 1094 | ffc0cd | |
| Orange/Red Bright | 606 | 334 | fa3203 | |
| Burnt Orange Bright | 608 | 332 | fd5d35 | |
| Drab Brown (DK) | 610 | 889 | 796047 | |
| Drab Brown | 611 | 898 | 967656 | |
| Drab Brown (LT) | 612 | 832 | bc9a78 | |
| Drab Brown (VY LT) | 613 | 831 | dcc4aa | |
| Desert Sand (ULT VY DK) | 632 | 936 | 875539 | |
| Beige Gray (VY DK) | 640 | 903 | 857b61 | |
| Beige Gray (DK) | 642 | 392 | a49878 | |
| Beige Gray (MED) | 644 | 830 | ddd8cb | |
| Beaver Gray (VY DK) | 645 | 273 | 6e655c | |
| Beaver Gray (DK) | 646 | 8581 | 877d73 | |
| Beaver Gray (MED) | 647 | 1040 | b0a69c | |
| Beaver Gray (LT) | 648 | 900 | bcb4ac | |
| Bright Red | 666 | 46 | e31d42 | |
| Old Gold (LT) | 676 | 891 | e5ce97 | |
| Old Gold (VY LT) | 677 | 886 | f5eccb | |
| Old Gold (DK) | 680 | 901 | bc8d0e | |
| Green | 699 | 923 | 56517 | |
| Green Bright | 700 | 228 | 07731b | |
| Green (LT) | 701 | 227 | 3f8f29 | |
| Kelly Green | 702 | 226 | 47a72f | |
| Chartreuse | 703 | 238 | 7bb547 | |
| Chartreuse Bright | 704 | 256 | 9ecf34 | |
| Cream | 712 | 926 | fffbef | |
| Plum | 718 | 88 | 9c2462 | |
| Orange Spice (DK) | 720 | 326 | e55c1f | |
| Orange Spice (MED) | 721 | 925 | f27842 | |
| Orange Spice (LT) | 722 | 323 | f7976f | |
| Topaz (MED LT) | 725 | 305 | ffc840 | |
| Topaz (LT) | 726 | 295 | fdd755 | |
| Topaz (VY LT) | 727 | 293 | fff1af | |
| Topaz | 728 | 305 | e4b468 | |
| Old Gold (MED) | 729 | 890 | d0a53e | |
| Olive Green (VY DK) | 730 | 845 | 827b30 | |
| Olive Green (DK) | 731 | 924 | 938b37 | |
| Olive Green | 732 | 281 | 948c36 | |
| Olive Green (MED) | 733 | 280 | bcb34c | |
| Olive Green (LT) | 734 | 279 | c7c077 | |
| Tan Very (LT) | 738 | 361 | eccc9e | |
| Tan (ULT VY LT) | 739 | 387 | f8e4c8 | |
| Tangerine | 740 | 316 | ff8b00 | |
| Tangerine (MED) | 741 | 304 | ffa32b | |
| Tangerine (LT) | 742 | 303 | ffbf57 | |
| Yellow (MED) | 743 | 302 | fed376 | |
| Yellow Pale | 744 | 301 | ffe793 | |
| Yellow Pale (LT) | 745 | 300 | ffe9ad | |
| Off White | 746 | 275 | fcfcee | |
| Peacock Blue (VY LT) | 747 | 158 | e5fcfd | |
| Peach (LT) | 754 | 1012 | f7cbbf | |
| Terra Cotta (VY LT) | 758 | 868 | eeaa9b | |
| Salmon | 760 | 1022 | f5adad | |
| Salmon (LT) | 761 | 1021 | ffc9c9 | |
| Pearl Gray (VY LT) | 762 | 234 | ececec | |
| Yellow Green (VY LT) | 772 | 259 | e4ecd4 | |
| Baby Blue (VY LT) | 775 | 128 | d9ebf1 | |
| Pink (MED) | 776 | 24 | fcb0b9 | |
| Raspberry (VY DK) | 777 | 968 | 913546 | |
| Antique Mauve (VY LT) | 778 | 309 | dfb3bb | |
| Cocoa (DK) | 779 | 380 | 624b45 | |
| Topaz (ULT VY DK) | 780 | 309 | 94631a | |
| Topaz (VY DK) | 781 | 308 | a26d20 | |
| Topaz (DK) | 782 | 307 | ae7720 | |
| Topaz (MED) | 783 | 306 | ce9124 | |
| Cornflower Blue (VY DK) | 791 | 178 | 464563 | |
| Cornflower Blue (DK) | 792 | 941 | 555b7b | |
| Cornflower Blue (MED) | 793 | 176 | 707da2 | |
| Cornflower Blue (LT) | 794 | 175 | 8f9cc1 | |
| Royal Blue (DK) | 796 | 133 | 11416d | |
| Royal Blue | 797 | 132 | 13477d | |
| Delft Blue (DK) | 798 | 131 | 466a8e | |
| Delft Blue (MED) | 799 | 136 | 748eb6 | |
| Delft Blue Pale | 800 | 144 | c0ccde | |
| Coffee Brown (DK) | 801 | 359 | 653919 | |
| Baby Blue (ULT VY DK) | 803 | 149 | 2c597c | |
| Peacock Blue (DK) | 806 | 169 | 3d95a5 | |
| Peacock Blue | 807 | 168 | 64abba | |
| Delft Blue | 809 | 130 | 94a8c6 | |
| Blue (LT) | 813 | 161 | a1c2d7 | |
| Garnet (DK) | 814 | 45 | 7b001b | |
| Garnet (MED) | 815 | 43 | 87071f | |
| Garnet | 816 | 1005 | 970b23 | |
| Coral Red (VY DK) | 817 | 13 | bb051f | |
| Baby Pink | 818 | 23 | ffdfd9 | |
| Baby Pink (LT) | 819 | 271 | ffeeeb | |
| Royal Blue (VY DK) | 820 | 134 | 0e365c | |
| Beige Gray (LT) | 822 | 390 | e7e2d3 | |
| Navy Blue (DK) | 823 | 152 | 213063 | |
| Blue (VY DK) | 824 | 164 | 396987 | |
| Blue (DK) | 825 | 162 | 4781a5 | |
| Blue (MED) | 826 | 161 | 6b9ebf | |
| Blue (VY LT) | 827 | 160 | bddded | |
| Sky Blue (VY LT) | 828 | 9159 | c5e8ed | |
| Golden Olive (VY DK) | 829 | 906 | 7e6b42 | |
| Golden Olive (DK) | 830 | 277 | 8d784b | |
| Golden Olive (MED) | 831 | 277 | aa8f56 | |
| Golden Olive | 832 | 907 | bd9b51 | |
| Golden Olive (LT) | 833 | 907 | c8ab6c | |
| Golden Olive (VY LT) | 834 | 874 | dbbe7f | |
| Beige Brown (VY DK) | 838 | 1088 | 594937 | |
| Beige Brown (DK) | 839 | 1086 | 675541 | |
| Beige Brown (MED) | 840 | 1084 | 9a7c5c | |
| Beige Brown (LT) | 841 | 1082 | b69b7e | |
| Beige Brown (VY LT) | 842 | 1080 | d1baa1 | |
| Beaver Gray (ULT DK) | 844 | 1041 | 484848 | |
| Hazelnut Brown (VY DK) | 869 | 944 | 835E41 | |
| Pistachio Green (ULT VY DK) | 890 | 218 | 174923 | |
| Carnation (DK) | 891 | 35 | ff5773 | |
| Carnation (MED) | 892 | 33 | ff798c | |
| Carnation (LT) | 893 | 28 | fc90a2 | |
| Carnation (VY LT) | 894 | 27 | ffb2bb | |
| Hunter Green (VY DK) | 895 | 1044 | 1b5300 | |
| Coffee Brown (VY DK) | 898 | 360 | 492a13 | |
| Rose (MED) | 899 | 52 | f27688 | |
| Burnt Orange (DK) | 900 | 333 | d15807 | |
| Garnet Very (DK) | 902 | 897 | 822637 | |
| Parrot Green (VY DK) | 904 | 258 | 557822 | |
| Parrot Green (DK) | 905 | 257 | 628a28 | |
| Parrot Green (MED) | 906 | 256 | 7fb335 | |
| Parrot Green (LT) | 907 | 255 | c7e666 | |
| Emerald Green (VY DK) | 909 | 923 | 156f49 | |
| Emerald Green (DK) | 910 | 229 | 187E60 | |
| Emerald Green (MED) | 911 | 205 | 189065 | |
| Emerald Green (LT) | 912 | 209 | 1b9d6b | |
| Nile Green (MED) | 913 | 204 | 6dab77 | |
| Plum (DK) | 915 | 1029 | 820043 | |
| Plum (MED) | 917 | 78 | 9b1359 | |
| Red Copper (DK) | 918 | 341 | 82340a | |
| Red Copper | 919 | 340 | a64510 | |
| Copper (MED) | 920 | 1004 | ac5414 | |
| Copper | 921 | 1003 | c66218 | |
| Copper (LT) | 922 | 1003 | e27323 | |
| Gray Green (VY DK) | 924 | 851 | 566a6a | |
| Gray Green (MED) | 926 | 850 | 98aeae | |
| Gray Green (LT) | 927 | 848 | bdcbcb | |
| Gray Green (VY LT) | 928 | 274 | dde3e3 | |
| Antique Blue (DK) | 930 | 1035 | 455c71 | |
| Antique Blue (MED) | 931 | 1034 | 6a859e | |
| Antique Blue (LT) | 932 | 1033 | a2b5c6 | |
| Avocado Green Black | 934 | 862 | 313919 | |
| Avocado Green (DK) | 935 | 861 | 424d21 | |
| Avocado Green (VY DK) | 936 | 269 | 4c5826 | |
| Avocado Green (MED) | 937 | 268 | 627133 | |
| Coffee Brown (ULT DK) | 938 | 381 | 361f0e | |
| Navy Blue (VY DK) | 939 | 152 | 1b2853 | |
| Green Bright (MED) | 943 | 188 | 3d9384 | |
| Tawny | 945 | 881 | fbd5bb | |
| Burnt Orange (MED) | 946 | 332 | eb6307 | |
| Burnt Orange | 947 | 330 | ff7b4d | |
| Peach (VY LT) | 948 | 1011 | fee7da | |
| Desert Sand (LT) | 950 | 4146 | eed3c4 | |
| Tawny (LT) | 951 | 1010 | ffe2cf | |
| Nile Green | 954 | 203 | 88ba91 | |
| Nile Green (LT) | 955 | 206 | a2d6ad | |
| Geranium | 956 | 40 | ff9191 | |
| Geranium Pale | 957 | 50 | fdb5b5 | |
| Seagreen (DK) | 958 | 187 | 3eb6a1 | |
| Seagreen (MED) | 959 | 186 | 59c7b4 | |
| Dusty Rose (DK) | 961 | 76 | cf7373 | |
| Dusty Rose (MED) | 962 | 75 | e68a8a | |
| Dusty Rose (ULT VY LT) | 963 | 73 | ffd7d7 | |
| Seagreen (LT) | 964 | 185 | a9e2d8 | |
| Jade (ULT VY LT) | 966 | 206 | b9d7c0 | |
| Apricot (VY LT) | 967 | 1012 | ffded5 | |
| Pumpkin (LT) | 970 | 316 | f78b13 | |
| Pumpkin | 971 | 316 | f67f00 | |
| Canary Deep | 972 | 298 | ffb515 | |
| Canary Bright | 973 | 297 | ffe300 | |
| Golden Brown (DK) | 975 | 355 | 914f12 | |
| Golden Brown (MED) | 976 | 1001 | c28142 | |
| Golden Brown (LT) | 977 | 1002 | dc9c56 | |
| Forest Green (VY DK) | 986 | 246 | 405230 | |
| Forest Green (DK) | 987 | 244 | 587141 | |
| Forest Green (MED) | 988 | 243 | 738b5b | |
| Forest Green | 989 | 242 | 8da675 | |
| Aquamarine (DK) | 991 | 1076 | 477b6e | |
| Aquamarine (LT) | 992 | 1072 | 6fae9f | |
| Aquamarine (VY LT) | 993 | 1070 | 90c0b4 | |
| Electric Blue (DK) | 995 | 410 | 2696b6 | |
| Electric Blue (MED) | 996 | 433 | 30c2ec | |
| Khaki Green (DK) | 3011 | 846 | 898a58 | |
| Khaki Green (MED) | 3012 | 844 | a6a75d | |
| Khaki Green (LT) | 3013 | 842 | b9b982 | |
| Brown Gray (VY DK) | 3021 | 905 | 4f4b41 | |
| Brown Gray (MED) | 3022 | 8581 | 8e9078 | |
| Brown Gray (LT) | 3023 | 1040 | b1aa97 | |
| Brown Gray (VY LT) | 3024 | 397 | ebeae7 | |
| Mocha Brown (VY DK) | 3031 | 905 | 4b3c2a | |
| Mocha Brown (MED) | 3032 | 903 | b39f8b | |
| Mocha Brown (VY LT) | 3033 | 391 | e3d8cc | |
| Antique Violet (MED) | 3041 | 871 | 956f7c | |
| Antique Violet (LT) | 3042 | 870 | b79da7 | |
| Yellow Beige (DK) | 3045 | 888 | bc966a | |
| Yellow Beige (MED) | 3046 | 887 | d8bc9a | |
| Yellow Beige (LT) | 3047 | 852 | e7d6c1 | |
| Green Gray (DK) | 3051 | 681 | 5f6648 | |
| Green Gray (MED) | 3052 | 262 | 889268 | |
| Green Gray | 3053 | 261 | 9ca482 | |
| Desert Sand | 3064 | 347 | c48e70 | |
| Beaver Gray (VY LT) | 3072 | 847 | e6e8e8 | |
| Golden Yellow (VY LT) | 3078 | 292 | fdf9cd | |
| Baby Blue (LT) | 3325 | 129 | b8d2e6 | |
| Rose (LT) | 3326 | 36 | fbadb4 | |
| Salmon (DK) | 3328 | 1024 | e36d6d | |
| Apricot (MED) | 3340 | 329 | ff836f | |
| Apricot | 3341 | 328 | fcab98 | |
| Hunter Green (DK) | 3345 | 268 | 1b5915 | |
| Hunter Green | 3346 | 267 | 406a3a | |
| Yellow Green (MED) | 3347 | 266 | 71935c | |
| Yellow Green (LT) | 3348 | 264 | ccd9b1 | |
| Dusty Rose (ULT DK) | 3350 | 59 | bc4365 | |
| Dusty Rose (LT) | 3354 | 74 | e4a6ac | |
| Pine Green (DK) | 3362 | 363 | 5e6b47 | |
| Pine Green (MED) | 3363 | 262 | 728256 | |
| Pine Green | 3364 | 260 | 83975f | |
| Black Brown | 3371 | 382 | 1e1108 | |
| Plum (LT) | 3607 | 87 | c54989 | |
| Plum (VY LT) | 3608 | 86 | ea9cc4 | |
| Plum (ULT LT) | 3609 | 85 | f4aed5 | |
| Mauve (VY DK) | 3685 | 1028 | 881531 | |
| Mauve | 3687 | 68 | c96b70 | |
| Mauve (MED) | 3688 | 66 | e7a9ac | |
| Mauve (LT) | 3689 | 49 | fbbfc2 | |
| Melon (DK) | 3705 | 35 | ff7992 | |
| Melon (MED) | 3706 | 33 | ffadbc | |
| Melon (LT) | 3708 | 31 | ffcbd5 | |
| Salmon (MED) | 3712 | 1023 | f18787 | |
| Salmon (VY LT) | 3713 | 1020 | ffe2e2 | |
| Dusty Rose (MED VY LT) | 3716 | 25 | ffbdbd | |
| Shell Pink (DK) | 3721 | 896 | a14b51 | |
| Shell Pink (MED) | 3722 | 1027 | bc6c64 | |
| Antique Mauve (DK) | 3726 | 1018 | 9b5b66 | |
| Antique Mauve (LT) | 3727 | 1016 | dba9b2 | |
| Dusty Rose (VY DK) | 3731 | 76 | da6783 | |
| Dusty Rose | 3733 | 75 | e8879b | |
| Antique Violet (DK) | 3740 | 873 | 785762 | |
| Antique Violet (VY LT) | 3743 | 869 | d7cbd3 | |
| Blue Violet (DK) | 3746 | 1030 | 776b98 | |
| Blue Violet (VY LT) | 3747 | 120 | d3d7ed | |
| Antique Blue (VY DK) | 3750 | 1036 | 384c5e | |
| Antique Blue (VY LT) | 3752 | 1032 | c7d1db | |
| Antique Blue (ULT VY LT) | 3753 | 1031 | dbe2e9 | |
| Baby Blue | 3755 | 140 | 93b4ce | |
| Baby Blue (ULT VY LT) | 3756 | 1037 | eefcfc | |
| Wedgewood (MED) | 3760 | 169 | 3e85a2 | |
| Sky Blue (LT) | 3761 | 928 | acd8e2 | |
| Peacock Blue (VY DK) | 3765 | 170 | 347f8c | |
| Peacock Blue (LT) | 3766 | 167 | 99cfd9 | |
| Gray Green (DK) | 3768 | 779 | 657f7f | |
| Tawny (VY LT) | 3770 | 1009 | ffeee3 | |
| Terra Cotta (ULT VY LT) | 3771 | 336 | f4bba9 | |
| Desert Sand (VY DK) | 3772 | 1007 | a06c50 | |
| Desert Sand (DK) | 3773 | 1009 | b67552 | |
| Desert Sand (VY LT) | 3774 | 778 | f3e1d7 | |
| Mahogany (LT) | 3776 | 1048 | cf7939 | |
| Terra Cotta (VY DK) | 3777 | 1015 | 863022 | |
| Terra Cotta (LT) | 3778 | 1013 | d98978 | |
| Rosewood (ULT VY LT) | 3779 | 1012 | f8cac8 | |
| Mocha Brown (DK) | 3781 | 904 | 6b5743 | |
| Mocha Brown LT) | 3782 | 899 | d2bca6 | |
| Brown Gray (DK) | 3787 | 273 | 625d50 | |
| Beige Gray (ULT DK) | 3790 | 393 | 7f6a55 | |
| Pewter Gray (VY DK) | 3799 | 236 | 424242 | |
| Melon (VY DK) | 3801 | 1098 | e74967 | |
| Antique Mauve (VY DK) | 3802 | 1019 | 714149 | |
| Mauve (DK) | 3803 | 972 | ab3357 | |
| Cyclamen Pink (DK) | 3804 | 63 | e02876 | |
| Cyclamen Pink | 3805 | 62 | f3478b | |
| Cyclamen Pink (LT) | 3806 | 62 | ff8cae | |
| Cornflower Blue | 3807 | 122 | 60678c | |
| Turquoise (ULT VY DK) | 3808 | 1068 | 366970 | |
| Turquoise (VY DK) | 3809 | 1066 | 3f7c85 | |
| Turquoise (DK) | 3810 | 1066 | 488e9a | |
| Turquoise (VY LT) | 3811 | 1060 | bce3e6 | |
| Seagreen (VY DK) | 3812 | 188 | 2f8c84 | |
| Blue Green (LT) | 3813 | 875 | b2d4bd | |
| Aquamarine | 3814 | 1074 | 508b7d | |
| Celadon Green (DK) | 3815 | 877 | 477759 | |
| Celadon Green | 3816 | 876 | 65a57d | |
| Celadon Green (LT) | 3817 | 875 | 99c3aa | |
| Emerald Green (ULT VY DK) | 3818 | 973 | 115a3b | |
| Moss Green (LT) | 3819 | 278 | e0e868 | |
| Straw (DK) | 3820 | 306 | dfb65f | |
| Straw | 3821 | 305 | f3ce75 | |
| Straw (LT) | 3822 | 295 | f6dc98 | |
| Yellow Ultra Pale | 3823 | 386 | fffde3 | |
| Apricot (LT) | 3824 | 8 | fecdc2 | |
| Pumpkin Pale | 3825 | 323 | fdbd96 | |
| Golden Brown | 3826 | 1049 | ad7239 | |
| Golden Brown Pale | 3827 | 311 | f7bb77 | |
| Hazelnut Brown | 3828 | 373 | b78b61 | |
| Old Gold (VY DK) | 3829 | 901 | a98204 | |
| Terra Cotta | 3830 | 5975 | b95544 | |
| Raspberry (DK) | 3831 | 29 | b32f48 | |
| Raspberry (MED) | 3832 | 28 | db556e | |
| Raspberry (LT) | 3833 | 26 | ea8699 | |
| Grape (DK) | 3834 | 100 | 72375d | |
| Grape (MED) | 3835 | 98 | 946083 | |
| Grape (LT) | 3836 | 90 | ba91aa | |
| Lavender (ULT DK) | 3837 | 100 | 6c3a6e | |
| Lavender Blue (DK) | 3838 | 177 | 5c7294 | |
| Lavender Blue (MED) | 3839 | 176 | 7b8eab | |
| Lavender Blue (LT) | 3840 | 117 | b0c0da | |
| Baby Blue Pale | 3841 | 9159 | cddfed | |
| Wedgewood (VY DK) | 3842 | 164 | 32667c | |
| Electric Blue | 3843 | 1089 | 14aad0 | |
| Turquoise Bright (DK) | 3844 | 410 | 12aeba | |
| Turquoise Bright (MED) | 3845 | 1089 | 04c4ca | |
| Turquoise Bright (LT) | 3846 | 1090 | 06e3e6 | |
| Teal Green (DK) | 3847 | 1076 | 347d75 | |
| Teal Green (MED) | 3848 | 1074 | 559392 | |
| Teal Green (LT) | 3849 | 1070 | 52b3a4 | |
| Green Bright (DK) | 3850 | 189 | 378477 | |
| Green Bright (LT) | 3851 | 187 | 49b3a1 | |
| Straw (VY DK) | 3852 | 306 | cd9d37 | |
| Autumn Gold (DK) | 3853 | 1003 | f29746 | |
| Autumn Gold (MED) | 3854 | 313 | f2af68 | |
| Autumn Gold (LT) | 3855 | 311 | fad396 | |
| Mahogany (ULT VY LT) | 3856 | 1010 | ffd3b5 | |
| Rosewood (DK) | 3857 | 936 | 68251a | |
| Rosewood (MED) | 3858 | 1007 | 964a3f | |
| Rosewood (LT) | 3859 | 914 | ba8b7c | |
| Cocoa | 3860 | 379 | 7d5d57 | |
| Cocoa (LT) | 3861 | 378 | a68881 | |
| Mocha Beige (DK) | 3862 | 358 | 8a6e4e | |
| Mocha Beige (MED) | 3863 | 379 | a4835c | |
| Mocha Beige (LT) | 3864 | 376 | cbb69c | |
| Winter White | 3865 | 2 | f9f7f1 | |
